Membresía WMM — de la primera mirada a la ejecución
Acompañamos a las empresas en su salida al exterior, desde el diagnóstico hasta la ejecución.

Niveles y precios
| Nivel | Para | Beneficios clave | Precio |
|---|---|---|---|
| M0 OPEN | Empresas que dan un primer vistazo | Mapa, resúmenes y panel de situación · primeros elementos de programas, licitaciones y eventos | Gratis |
| M1 MEMBER | Empresas que siguen los datos | Todas las listas completas + 2 solicitudes de análisis al mes | ₩20.000/mes |
| Desde M2, la membresía requiere evaluación: se accede tras una revisión y, desde M3, las conversaciones con inversores pueden empezar mientras la revisión está en curso. | |||
| M2 PRO | Empresas que preparan su entrada | Alertas por país, apoyo con documentos en inglés | Según presupuesto |
| M3 BUSINESS | Empresas ya validadas | Preparación de contrapartes, consulta prioritaria, conversaciones con inversores (desde la revisión) | Según presupuesto |
| M4 PROJECT | Entrada en un país concreto | Validación de mercado de 6 semanas, agenda local, conversaciones con inversores | Según presupuesto |
| M5 STRATEGIC | Contratos públicos o grandes | Desde la preparación de la oferta hasta el contrato, conversaciones con inversores | Según presupuesto |
IVA no incluido · Propuesta v2.0, se confirmará. No garantizamos inversión, contratos ni ventas.
Contacto · 73036396@naver.com · WORLD MAKING MEMBERS (WMM)
