Adhésion WMM — du premier regard à l’exécution
Nous accompagnons les entreprises à l’international, du diagnostic à l’exécution.

Niveaux et tarifs
| Niveau | Pour | Avantages clés | Tarif |
|---|---|---|---|
| M0 OPEN | Entreprises qui découvrent | Carte, synthèses et tableau de situation · premiers éléments des programmes, appels d’offres et événements | Gratuit |
| M1 MEMBER | Entreprises qui suivent les données | Toutes les listes complètes + 2 demandes d’analyse par mois | 20 000 ₩/mois |
| À partir de M2, l’adhésion se fait sur examen : vous rejoignez après un examen et, dès M3, les échanges avec des investisseurs peuvent commencer pendant l’examen. | |||
| M2 PRO | Entreprises qui préparent leur entrée | Alertes pays, aide aux documents en anglais | Sur devis |
| M3 BUSINESS | Entreprises validées | Préparation des contreparties, consultation prioritaire, échanges avec des investisseurs (dès l’examen) | Sur devis |
| M4 PROJECT | Entrée dans un pays précis | Validation de marché en 6 semaines, agenda local, échanges avec des investisseurs | Sur devis |
| M5 STRATEGIC | Marchés publics ou grands contrats | De la préparation de l’offre au contrat, échanges avec des investisseurs | Sur devis |
TVA non comprise · Proposition v2.0, à confirmer. Nous ne garantissons ni investissement, ni contrat, ni chiffre d’affaires.
Contact · 73036396@naver.com · WORLD MAKING MEMBERS (WMM)
