عضوية WMM — من النظرة الأولى إلى التنفيذ
نرافق الشركات في توسعها الخارجي من التشخيص حتى التنفيذ.

المستويات والأسعار
| المستوى | لمن | المزايا الأساسية | السعر |
|---|---|---|---|
| M0 OPEN | شركات تلقي نظرة أولى | الخريطة والملخصات ولوحة الأوضاع · أول البنود من البرامج والمناقصات والفعاليات | مجاني |
| M1 MEMBER | شركات تتابع البيانات | جميع القوائم كاملة + طلبا تحليل شهريًا | 20,000 وون/شهريًا |
| ابتداءً من M2 تكون العضوية بعد مراجعة: تنضم بعد المراجعة، وابتداءً من M3 يمكن بدء النقاش مع المستثمرين أثناء المراجعة. | |||
| M2 PRO | شركات تستعد للدخول | تنبيهات الدول، دعم المستندات بالإنجليزية | حسب عرض السعر |
| M3 BUSINESS | شركات اجتازت التحقق | التحضير للشركاء، استشارة ذات أولوية، نقاش مع المستثمرين (منذ بدء المراجعة) | حسب عرض السعر |
| M4 PROJECT | دخول دولة محددة | تحقق من السوق خلال 6 أسابيع، جدولة محلية، نقاش مع المستثمرين | حسب عرض السعر |
| M5 STRATEGIC | عقود عامة أو كبيرة | من إعداد العطاء حتى العقد، نقاش مع المستثمرين | حسب عرض السعر |
غير شامل ضريبة القيمة المضافة · مقترح v2.0 وسيتم تأكيده. لا نضمن الاستثمار أو العقود أو المبيعات.
التواصل · 73036396@naver.com · WORLD MAKING MEMBERS (WMM)
